Berufsberatung-Statistik
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 03. Februar 2022 12:25
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7013
Statistik der Berufsberatung im Schuljahr 2020/2021
| Schüler 40 | 22 Schüler wurden betreut (=55%) |
| vermittelt in betriebliche Ausbildung | 10 |
| vermittelt in schulische Ausbildung | 1 |
| Beamtenlaufbahn | 1 |
| Fachoberschule | 5 |
| FSJ | 1 |
| Fachgymnasium | 1 |
| BVJ | 2 |
| Sonstige Abmeldungen | 1 |
Statistik der Berufsberatung im Schuljahr 2019/2020
| Schüler 53 | 40 Schüler wurden betreut (=75%) |
| vermittelt in betriebliche Ausbildung | 13 |
| vermittelt in schulische Ausbildung | 3 |
| Beamtenlaufbahn | 1 |
| Berufsfachschule Technik | 1 |
| Fachoberschule | 9 |
| Projekt Jobgenter | 1 |
| FSJ | 2 |
| Fachgymnasium | 1 |
| Sonstige Abmeldungen | 3 (Umzug, Auslandsaufenthalt, möchte nicht informieren) |
|
Nur Informationsgespräche gewünscht |
6 |
Statistik der Berufsberatung im Schuljahr 2018/2019
| Schüler 39 | 36 Schüler wurden betreut (=92%) |
| vermittelt in betriebliche Ausbildung | 12 |
| vermittelt in schulische Ausbildung | 3 |
| Fachgymnasium | 1 |
| Fachoberschule | 5 |
| Berufsfachschule Technik | 3 |
| Besuch Klasse10 | 1 |
| Chance Plus (Deutsche Bahn) | 1 |
| FSJ | 1 |
| Produktives Lernen | 1 |
| Reha Ausbildung | 1 |
| BVJ (Schulpflicht) | 4 |
| Sonstige Abmeldungen | 3 |
Statistik der Berufsberatung im Schuljahr 2017/2018
| Schüler 48 | 47 Schüler wurden betreut (=98%) |
| vermittelt in betriebliche Ausbildung | 21 |
| vermittelt in schulische Ausbildung | 8 |
| Bundesfreiwilligendienst | 1 |
| Fachoberschule Technik | 5 |
| Fachoberschule Wirtschaft | 2 |
| Fachoberschule Gesundheit/Soziales | 1 |
| FSJ | 3 |
| Gymnasium | 1 |
| fehlende Mitwirkung | 2 |
| unversorgt | 3 |
| (1x Ablehnung Reha -> BVJ | |
| 1x Lehrvertrag zurückgezogen -> BVJ | |
|
1x betreut über KomBIS -> Planung BvB) |